- HOME〉
Do!Safety 100日間無事故無違反コンテスト
Do!Safetyアンバサダー「dela」が取材!
第4弾!delaの中島咲良が、豊橋創造大学を訪れて、交通安全の取り組みや、大学キャンパスの紹介等伺いました。
動画はこちら!
第3弾!delaの山咲夢華が、ランドキャリーを訪れて、交通安全の取り組みや、お仕事の内容等伺いました。
動画はこちら!
第2弾!delaの池永百合が、グループエスカラデーを訪れて、交通安全の取り組みや、お仕事の内容等伺いました。
動画でご覧下さいね!
第1弾!delaの早見紗英が、名阪急配を訪れて、交通安全の取り組みや、お仕事の内容等伺いました。
動画でご覧下さいね!
動画はこちら!
第3弾!delaの山咲夢華が、ランドキャリーを訪れて、交通安全の取り組みや、お仕事の内容等伺いました。
動画はこちら!
第2弾!delaの池永百合が、グループエスカラデーを訪れて、交通安全の取り組みや、お仕事の内容等伺いました。
動画でご覧下さいね!
第1弾!delaの早見紗英が、名阪急配を訪れて、交通安全の取り組みや、お仕事の内容等伺いました。
動画でご覧下さいね!
皆さんのセーフティドライブメッセージ
8/27~8/31 ON AIR
セーフティドライブメッセージ
セーフティドライブメッセージ
愛知県・一宮市の、岩田さん | 他県の方から、愛知県の方の交通マナーが良くないと言われることがあります。とても残念です。 交通ルールを正しく理解し、運転手だけでなく歩行者の方も交通ルールを守って生活すれば、交通マナーも良くなって、交通事故も減ると思います。 |
愛知県・豊田市の、水野さん | 自動車販売会社に勤めています、お客様より事故の連絡がある度に心が痛みます。愛知県は車の保有台数が多く事故が多いです。ゆとりある運転で事故のない社会を。 |
名古屋市・中村区の、伊藤さん | 愛知県は事故が多いので一人一人が交通安全を意識し事故を減らせるように普段から安全運転を心掛ける事が大切! |
愛知県・江南市の、澤井さん | 信号のない横断歩道で歩行者や自転車がいても停車しない車が多すぎます。「横断歩道は歩行者や自転車が優先」とゆう基本を今一度思い出してもらいたいです。 |
2名でファミリーエントリー頂いた、愛知県・稲沢市の大塚さん | 名古屋走りが、悪い運転のイメージから良いイメージの運転のお手本になれるように、まずは自分から安全運転を心掛けます。 |
2名でファミリーエントリー頂いた、愛知県・豊田市の近藤さん | 右折レーンから、信号が変わる直前に直進レーンに入ってくる車をたまに見かけます。非常に危険。あと、交差点内の車線変更する車が多すぎます。 |
57名でグループエントリー頂いた、株式会社エステム 環境ソリューション部チームの岡島さん | 恒例となりました。今回も部署合同で参加します。全員が安全運転を意識し、お互いに声を掛けあって、無事故・無違反を達成したいと思います。 |
25名でグループエントリー頂いた、ホンダロジコム株式会社大口事業所 8組の倉知さん | 携帯電話は普段はみんなをつなぐ道具! 運転中は事故につながる危険な道具! 私達は携帯電話で話しながらの運転は絶対しません! |
2024
05月(1) 07月(1) 09月(5) 2023
01月(7) 06月(5) 08月(6) 09月(3) 2022
05月(3) 06月(4) 08月(9) 09月(3) 11月(6) 2021
01月(5) 02月(1) 05月(2) 06月(3) 07月(3) 08月(4) 09月(4) 10月(4) 11月(5) 12月(7) 2020
05月(2) 06月(3) 07月(6) 08月(4) 09月(1) 10月(5) 11月(4) 12月(3) 2019
01月(1) 05月(3) 06月(4) 07月(4) 08月(4) 09月(2) 10月(5) 11月(5) 12月(4) 2018
05月(4) 06月(4) 07月(8) 08月(5) 09月(2) 10月(6) 11月(4) 12月(3)